Description
Vitamin D3 100,000IU/G
Synonyme: Cholecalciferol, Vitamin D3
CAS Nummer: 67-97-0
Chemische Formel: C27H44O
Aussehen: weißes Pulver
Verpackung:
25kg/Trommel
| ITEM | SPECIFICATION | TEST METHOD |
| Physical & Chemical Control | ||
| Identity for Vitamin D3 | Positive | UV/USP |
| Appearance | White, free flowing powder | Visual |
| Vitamin D3 Content | ≥100,000IU/g | HPLC/EP |
| Particle size | NLT90% pass 40 mesh | USP |
| Loss on drying | ≤5.0% | USP |
| Heavy Metals | ||
| Heavy Metals | NMT3.0ppm | ICP-MASS |
| Lead(Pb) | NMT0.5ppm | ICP-MASS |
| Arsenic(As) | NMT0.5ppm | ICP-MASS |
| Cadmium(Cd) | NMT0.1ppm | ICP-MASS |
| Mercury(Hg) | NMT0.1ppm | ICP-MASS |
| Chromium | NMT0.1ppm | ICP-MASS |
| Microbiology Control | ||
| Total Plate Count | NMT1,000cfu/g | USP |
| Total Yeast&Mold | NMT100cfu/g | USP |
| E.coli | Negative | USP |
| Staphylococcus aureus | Negative | USP |
| Coliforms | ≤30MPN/100g | USP |
| Enterobacteiaceae | Negative/10g | USP |
| Salmonela | Negative | USP |
| General Status | Non-GMO, Allergen Free |












