Description
| Eisengluconat 2-Hydrat | |
|---|---|
| USP, E 579 | |
| geruchloses, blasses, grünlich-gelbes bis gelb-graues Pulver oder Granulat mit charakteristischen Geschmack | |
| Gehalt (auf getrockneter Basis) | 97,0 – 102,0 % |
| Identifikation (A, B) | entspricht |
| Trocknungsverlust | 6,5 – 10,0 % |
| Chlorid | 0,07 % |
| Sulfat | 0,10 % |
| Fe | 2,0 % |
| Reduzierende Stoffe | entspricht |
| Oxalsäure | entspricht |
| Schwermetalle | 20 ppm |
| Pb | 2 ppm |
| As | 3 ppm |
| Hg | 1 ppm |
| Cd | 1 ppm |
| Gesamtkeimzahl | 10.000 KBE/g |
| Hefen / Schimmelpilze | 1.000 KBE/g |
| E. coli | negativ |
| Salmonellen | negativ |
| Staphylokokken | negativ |
| pH-Wert | 4,0 – 5,5 |
| Molekulargewicht | 482,17 g/mol |
| Schüttgewicht | 650 – 850 g/l |
| Korngröße: max. 250 µm (80 Mesh) Trommeln a‘ 25 kg auf Palette(n) | 100 % |






