Description
| Kaliumbicarbonat | |
|---|---|
| EP, FCC, E 501(ii) | |
| weißes kristallines Pulver oder farblose Kristall | |
| Löslichkeit | frei löslich in Wasser, unlöslich in Ethanol |
| KHCO3 | 99 – 101 % |
| Identifikation | entspricht |
| Aussehen der Lösung | klar und farblos |
| CO3 | entspricht |
| Na | max. 0,5 % |
| Ca | max. 100 ppm |
| SO4 | max. 150 ppm |
| NH4 | max. 20 ppm |
| Cl | max. 50 ppm |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 10 ppm |
| Pb | max. 2,0 ppm |
| Hg | max. 0,1 ppm |
| As | max. 1,0 ppm |
| Fe | max. 20 ppm |
| Trocknungsverlust | max. 0,25 % |
| pH-Wert | max. 8,6 |





