Description
| Magnesiumoxid, schwer | |
|---|---|
| EP, USP, FCC, E 530 | |
| Weißes Pulver | |
| Löslichkeit | Nahezu unlöslich in Wasser und Alkohol, löslich in verdünnten Mineralsäuren |
| MgO (auf geglühter Basis) (EP) | 98,0 – 100,5 % |
| MgO (auf geglühter Basis) (E 530) | min. 98,0 % |
| MgO (auf geglühter Basis) (USP, FCC) | 96,0 – 100,5 % |
| Identifikation | entspricht |
| Aussehen der Lösung | entspricht |
| Lösliche Stoffe | max. 2,00 % |
| Unlösliche Stoffe (in Säure) | max. 0,100 % |
| Freies Alkali | max. 2,00 ml |
| Cl | max. 0,10 % |
| Ca (EP) | max. 1,50 % |
| Ca (USP) | max. 1,10 % |
| CaO | max. 1,50 % |
| SO4 | max. 1,00 % |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 20 ppm |
| Pb | max. 0,7 ppm |
| Cd | max. 1 ppm |
| Hg | max. 0,5 ppm |
| Hg | <0,1 ppm* |
| As | max. 1 ppm |
| Fe (EP) | max. 0,07 % |
| Fe (USP) | max. 0,05 % |
| Glühverlust (USP, FCC) | max. 10,0 % |
| Glühverlust (EP) | max. 8,0 % |
| Glühverlust (E 530) | max. 5,0 % |
| Schüttgewicht (lose) | min. 250 g/l |
| Korngröße (> 325 Mesh) (Nasssieb) | max. 25,0 % |






