Description
| Calciumcarbonat Schwer | |
|---|---|
| EP, USP, E 170, FCC | |
| weißes Pulver Geruch geruchlos | |
| Löslichkeit | unlöslich in Wasser |
| CaCO3 (EP) | 98,5 – 100,5 % |
| CaCO3 (USP, FCC) | 98,0 – 100,5 % |
| CaCO3 (E 170) | min. 98 % |
| Identifikation | entspricht |
| Unlösliche Stoffe (in Säure) | max. 0,2 % |
| Cl (EP) | max. 330 ppm |
| SO4 (EP) | max. 0,25 % |
| Schwermetalle (USP) | max. 20 ppm |
| Pb (USP, FCC, E 170) | max. 3 ppm |
| Cd (E 170) | max. 1 ppm |
| Hg (USP) | max. 0,5 ppm |
| As (EP) | max. 4 ppm |
| As (USP, E 170, FCC) | max. 3 ppm |
| Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (E 170) | max. 100 ppm |
| Fe (EP) | max. 200 ppm |
| Fe (USP) | max. 0,1 % |
| Ba (EP, USP) | entspricht |
| F (USP, FCC, E 170) | max. 50 ppm |
| Mg und Alkalimetalle (EP) | max. 1,5 % |
| Mg und Alkalisalze (USP, E 170, FCC) | max. 1,0 % |
| Trocknungsverlust | max. 2,0 % |
| Feuchtigkeit | < 0,25 % |
| Lösungsmittelrückstände | entspricht |
| Korngröße D97 | < 28 μm |
| Korngröße D50 | 5 – 8 μm |
| Weißgrad (L*-Wert) | 97,0 – 99,0 |








