Description
| tri-Magnesiumdicitrat | |
|---|---|
| wasserfrei, EP, USP EP, USP | |
| weißes bis cremefarbenes Pulver | |
| Löslichkeit | löslich in Wasser, frei löslich in verdünnten Säuren, praktisch unlöslich in Ethanol (96 %) |
| Geruch | geruchlos |
| Mg (auf getrockneter Basis) | 15,0 – 16,4 % |
| Identifikation | entspricht |
| Aussehen der Lösung | entspricht |
| Trocknungsverlust (EP) | max. 3,5 % |
| Trocknungsverlust (USP) | max. 2,0 % |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 10 ppm |
| SO4 | max. 0,2 % |
| Fe | max. 0,01 % |
| Ca | max. 0,2 % |
| Cl | max. 0,05 % |
| As | max. 3 ppm |
| Oxalat | max. 0,028 % |
| Flüchtige | organische |
| Verunreinigungen | entspricht |
| pH-Wert (5 %-Lösung) (EP) | 6,0 – 8,5 |
| pH-Wert (5 %-Lösung) (USP) | 5,0 – 9,0 |
| Molekulargewicht | 451,12 g/mol |









